12 回路大功率继电器开关输出,额定电流50A,大幅降额限额使用为20A。
采用超大功率电力磁保持继电器,抗浪涌电流达500A/2ms,节能、可靠。
机械式手动应急开关,可直接开关回路。利于应急使用及方便调试。
4 路干簧触点输入控制,可与消防等信号互动。
符合CE 标准。
模块必须有合格的电工按电气规范安装。进行安装维护前,切记要关断电源。
供电 | 工作电压 | AC200~240V 50HZ |
总线电流消耗 | 0 | |
待机功率 | 〈1W | |
输出额定功率 | 回路数(干接点) | 8回路 |
额定电流(每路) | 16A | |
功率损耗 | 4.0W | |
输出电流 | AC负载(功率因素=0.8) | 16A/240V |
日光灯负载 | 16A/240V(140UF) | |
DC负载开关容量(阻性负载) | 16A/24VDC | |
触点寿命 | 触点机械寿命 | >3*10a,a=7 |
触点电器寿命 | 按IEC60947-4-1 | |
AC1(240V/COS=0.8) | >3*10a,a6 | |
AC3(240V/COS=0.45) | >2*10a,a5 | |
AC5a(240V/COS=0.45) | >2*10a,a5 | |
接线方式 | 总线接口 | 插板式接线端子5.08MM*4P,允许最大导线 |
截面积2.5MM2 | ||
供电电源 | 插板式接线端子5.08MM*4P,允许最大导线 | |
截面积2.5MM2 | ||
负载回路 | 大功率接线端子7.62MM*2P,允许最大导线 | |
截面积4MM2 | ||
电气安装标准 | 污染级别 | (按照 IEC60664-1):2 |
保护类型 | (按照 EN60529):IP30 | |
安全等级 | (按照 IEC6140):III | |
过压等级 | (按照 EN60664-1):III | |
温度范围 | 工作 | -5℃…+45℃ |
储藏 | -30℃…+55℃ | |
运输 | -25℃…+60℃ | |
照明负载 | 白炽灯负载 | 2400W |
照明 | 无补偿 | 2400W |
日光灯T5/T8 | 并联回路 | 1600W |
DUO回路 | 1600W | |
低压卤素灯 | 电感变压器 | 1300W |
电子变压器 | 1600W | |
卤素灯灯230V | 2400W | |
Dulux灯 | 无补偿 | 1200W |
并联补偿 | 1200W | |
水银灯 | 无补偿 | 2100W |
并联补偿 | 2100W | |
开关容量 | 最大冲击电流(150us) | 400A |
最大冲击电流(250us) | 320A | |
最大冲击电流(600us) | 200A | |
外壳 | 灰白塑料,阻燃材质 | |
安装方式 | 采用35MM标准导轨 | |
尺寸 | 222*104*85 | |
重量 |