测量精度:优于1%
重 复 性:优于0.2%
测试周期:500ms(每秒2S,每个周期采集128组数据)
工作电源:隔离(24VDC/DC8-36V)
最大流速:64m/s(流速分辨率0.001m/s)
信号输入:3路4~20mA模拟输入,精度0.1%,可输入压力、液位、温度等信号
2路三线制PT100铂电阻
信号输出:
1路隔离485输出
1路4~20mA或0~20mA输出
1路继电器输出
1路隔离OCT输出 (OCT1脉冲宽度6~1000ms之间可编程,默认200ms)
显 示:2×10汉字背光液晶可显示瞬时流量及正、负、净累计流量、流速等
通讯协议:MODBUS协议
操 作:16按键或4按键窗口化操作
其它功能:自动记忆前512天,前128个月,前10年正负净累积流量 自动记忆前30次上、断电时间和流量并可实现自动或手动补加,并可以通过MODBUS协议读出
防护等级:传感器IP65,主机IP65
(1)外敷式传感器(标准S1型、标准M1型、标准L1、高温S1H型、高温M1H型)
公称通径DN | 压力MPa | 长度L | 高度 | 法兰外径D | 螺栓孔中心圆直径D1 | 螺栓孔径×数量Φ×n | 法兰厚度 | ||
H1 | H2 | ||||||||
15 | 1.6 | 165 | G3/4B | ||||||
20 | 195 | G1B | |||||||
25 | 225 | G1 1/4B | |||||||
32 | 230 | G1 1/2B | |||||||
40 | 245 | G2B | |||||||
50 | 200 | 234 | 255 | 165 | 125 | 18×4 | 20 | ||
65 | 200 | 254 | 275 | 185 | 145 | 18×4 | 20 | ||
80 | 225 | 268 | 289 | 200 | 160 | 18×8 | 20 | ||
100 | 250 | 287 | 308 | 220 | 180 | 18×8 | 22 | ||
125 | 250 | 315 | 336 | 250 | 210 | 18×8 | 22 | ||
150 | 300 | 345 | 366 | 285 | 240 | 22×8 | 24 | ||
200 | 350 | 403 | 424 | 340 | 295 | 22×12 | 24 | ||
250 | 450 | 462 | 483 | 405 | 355 | 26×12 | 26 | ||
300 | 500 | 516 | 537 | 460 | 410 | 26×12 | 28 | ||
350 | 550 | 572 | 593 | 520 | 470 | 26×12 | 30 | ||
400 | 600 | 626 | 647 | 580 | 525 | 26×16 | 32 | ||
450 | 700 | 682 | 703 | 640 | 585 | 30×20 | 34 | ||
500 | 1.0 | 800 | 745 | 766 | 670 | 620 | 33×20 | 32 | |
600 | 1000 | 858 | 879 | 780 | 725 | 36×20 | 36 | ||
700 | 0.6 | 1100 | 938 | 959 | 860 | 810 | 36×24 | 32 | |
800 | 1200 | 1046 | 1067 | 975 | 920 | 39×24 | 32 | ||
900 | 1300 | 1146 | 1167 | 1075 | 1020 | 39×28 | 34 | ||
1000 | 1400 | 1261 | 1282 | 1175 | 1120 | 42×28 |
36 |